ПРОДУКТИ
Код за електронния магазин
Парола
Welcome to Cairox Bulgaria

CFV • Димоотвеждащ вентилатор F400/120

  • Вентилационни боксове
  • 500 - 67000 m³/h
  • Високи сгради и професионални кухни

  • Димоотвеждащ вентилатор F400/120 с ремъчна предавка

Приложение

  • Извличане на въздух чрез механични вентилационни инсталации за изсмукване на дим (високи сгради (IGH и IGH жилищни), заведения, отворени за обществеността (ERP), професионални кухни или други видове помещения)

  • 10 размера, покриващи диапазон на дебита от 500 до 67 000 m3/h

  • Хоризонтален, вътрешен или външен монтаж

Конструкция

  • Бокс
    • Панели от поцинкована ламарина
    • Изолация от каменна вата (50 до 62 kg/m3), дебелина 25 mm (опция)
    • Пожароустойчивост съгласно EN 13501-1: A1
    • Свалящи се странични панели
    • Сменяем сервитут
    • Хоризонтално или вертикално изхвърляне при поръчката се уточнява

  • Двигател на вентилатор
    • Вентилатор с трансмисия на ремъчна шайба, монтиран на антивибрационни опори и гъвкави съединения
    • Турбина с напред обърнати лопатки (CFV A) или турбина с назад обърнати лопатки (CFV R)
    • 1 или 2 скоростен двигател с интегрирана термична защита

  • Електрическа кутия
    • Трифазно захранване 230/400 V + термична защита
    • Трифазно захранване 400 V + термична защита

  • Класификация съгласно NF EN 12101-3

  • Сертификат № 1166-CPD-0069 и № 1166-CPD-0070

Аксесоари

  • ISO DP - Изолация на бокса 25 mm
  • BRG - Тава за събиране на мазнини
  • PEEDOF - Епоксидна външна боя
  • CPM - Капак на двигателя

Пояснение

Копирай
  • Димоотвеждащ вентилатор F400/120 с ремъчна предавка модел CFV

Ориентация

*Размери 630 и 710 не се предлагат с ориентация VL и VL90.

Размери

МоделРазмери (mm)Тегло без двигател (kg)
ABB12CDEE1FF1GHIJQ
200630630730 ≥ (100)6591070450315264162315303157555062
2506306307966591070450315330195315303157555066
315950100010001057160060050041626547557500110050146
35595010001052 ≥ (160)1057160060050046529347560.5500110050152
4001150115011501207175075057551931957559.5575117565217
450115011501213 ≥ (160)1207175075057558135057559.5575117565227
5001390130013001357190095065065038569560650125065331
560139013001379 ≥ (160)1357190095065072842569561650125065351
63016801850118501787283013009851813580840173.5865196580616
7101680185012050 ≥ (200)1787283013009851910629840174865196580707

*За да получите общото тегло, добавете килограмите на съответния двигател от таблиците след графиките на вентилаторите.

Технически данни

Модел CFV A / CFV RВисочинаДължинаШирочинаВъздушен дебит (m3/h)Макс. температура на околната среда (°C)Клас на защитаМакс. налягане (Pa)
CFV ACFV R
20063010706301000 ÷ 5100-20 / +40IP5517002900
25063010706301500 ÷ 8000-20 / +40IP5518003400
315100016009502000 ÷ 13000-20 / +40IP5515003400
355100016009503000 ÷ 16500-20 / +40IP5515003400
4001150175011504000 ÷ 21000-20 / +40IP5517003400
4501150175011505000 ÷ 26000-20 / +40IP5517003400
5001300190013906000 ÷ 34000-20 / +40IP5521003400
5601300190013908000 ÷ 40000-20 / +40IP5516003200
63018502830168010000 ÷ 53000-20 / +40IP5516002800
71018502830168012000 ÷ 67000-20 / +40IP5514002800

Работни характеристики

*Динамично налягане
A - Изхвърляне пред въздуховодна мрежа
B - Директно изхвърляне със защитна мрежа

ИЗБОР ВЕНТИЛАТОР С РЕМЪЧНА ПРЕДАВКА

  • Параметрите за оразмеряване са:
    • Тип вентилатор (Класификация F400/120, тип турбина, захранващо напрежение и др.)
    • Дебит на въздуха, който трябва да бъде транспортиран в m3/h
    • Общият пад на налягането на въздуховодната мрежа в Pa (статично налягане или налично налягане)
    • Начин на изхвърляне на отработения въздух от вентилатора: директно в атмосферата или през въздуховодна мрежа
  • Пример за избор:
    • Модел тип CFV с A турбина и трифазен двигател
    • Дебит на въздуха: 3000 m3/h
    • Статично налягане: 400 Pa
    • Изхвърлянето е директно в атмосферата /не е свързано към въздуховодна мрежа/
  • Избор стъпка по стъпка:
1: Начертайте вертикална линия, минаваща през кривите на дебита на избрания модел, в случая 3000 m3/h
2: Определете динамичното налягане на вентилатора според типа на изхвърляне, в този случай директно изхвърляне в атмосферата, така че гледате по абсцисата B и отчитате стойността 185 Pa
3: Съберете стойностите на динамичното налягане и статичното налягане, за да получите общото налягане (185 + 400 =585 Pa), след което начертайте съответната хоризонтална линия. Така ще получите работната си точка при пресичането на двете прави линии.
4: Следвайки лините на оборотите на вала (пурпурни криви), отчитате оборотите на въртене на турбината по оста в вдясно. Тук ще получите около 1910 об/мин
5: Следвайки изо-мощностите (тъмнозелени криви), се отчита мощността, изисквана от вала на турбината. Там се отчитат 0.9kW
6: Към тази консумирана мощност трябва да се добави загубата на мощност, свързана с ремъчната предавка. Тази загуба зависи от мощността на двигателя:

- За мощност от 0 до 2 kW се прилага коефициент на надмощност 1,35

- За мощност от 2 до 4 kW се прилага коефициент на надмощност 1,20

- За мощност от 2 до 4 kW се прилага коефициент на надмощност 1,15

Умножете мощността, аабсорбирана на вала и подходящия коефициент на загуба на мощност, за да получите минимална необходима номинална мощност, тук 0,9 kW * 1,35 = 1,21 kW. Следващата стандартна по-висока мощност е 1,5 kW

  • Резюме на избора:
    • Корпус тип DOF с А турбина и трифазен двигател
    • Дебит: 3000 m3/h
    • Статично налягане: 400 Pa
    • Общо налягане: 585 Pa
    • Обороти на въртене: 1910 rpm
    • Погълната мощност: 0,9 kW, т.е. номинална мощност на двигателя от 1,5 kW (надмощност от 1,35)
  • Диаграмата също ни дава:
    • Ефективност на вентилатора: 54% (препоръчително е да се ограничите до минимална ефективност от 50% с изключение при димоотвеждане)
    • Обща звукова мощност: Lw = 85 dB на изхода на вентилатора

За да се получи затихването, свързано с разстоянието LP = Lw -10*Log(4*pi*d#), с pi = 3,1416 и d разстоянието в метри.

Към тази стойност може да се приложи натоварването A и/или разпределението на акустичната мощност по честотни ленти.

Работни характеристики

Технически данни

CFV 200 A
4 полюса4/8 полюса4/6 полюса
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)
0.371.083ph 230/400V9.50,37/0,091,83/0,523ph 400V10----
0.551.273ph 230/400V12.50,6/0,151,76/0,763ph 400V12.40,75/0,251,94/1,323ph 400V12.4
0.751.633ph 230/400V150,8/0,21,99/0,883ph 400V12.41,1/0,32,92/1,5153ph 400V21.3
1.12.43ph 230/400V19.51,2/0,32,92/1,293ph 400V17.81,5/0,373,65/1,623ph 400V23.5
1.53.263ph 230/400V21.51,6/0,43,8/1,693ph 400V19.8----
1.83.993ph 230/400V21.5--------
2.24.643ph 230/400V28.52,2/0,554,84/23ph 400V25.32,2/074,91/2,483ph 400V31.4
36.173ph 230/400V33.52,8/0,76,01/2,413ph 400V26.53,0/1,06,85/3,863ph 400V46
48.113ph 230/400V423,8/18,26/2,753ph 400V39.74,5/1,510,2/5,383ph 400V64.2
5.510.53ph 230/400V48.55,0/1,310,4/3,53ph 400V596/2,213,7/6,963ph 400V72.8
7.514.13ph 230/400V55.57,2/1,816,5/5,063ph 400V62----
CFV 250 A
4 полюса4/8 полюса4/6 полюса
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)
0.371.083ph 230/400V9.50,37/0,091,83/0,523ph 400V10----
0.551.273ph 230/400V12.50,6/0,151,76/0,763ph 400V12.40,75/0,251,94/1,323ph 400V12.4
0.751.633ph 230/400V150,8/0,21,99/0,883ph 400V12.41,1/0,32,92/1,5153ph 400V21.3
1.12.43ph 230/400V19.51,2/0,32,92/1,293ph 400V17.81,5/0,373,65/1,623ph 400V23.5
1.53.263ph 230/400V21.51,6/0,43,8/1,693ph 400V19.8----
1.83.993ph 230/400V21.5--------
2.24.643ph 230/400V28.52,2/0,554,84/23ph 400V25.32,2/074,91/2,483ph 400V31.4
36.173ph 230/400V33.52,8/0,76,01/2,413ph 400V26.53,0/1,06,85/3,863ph 400V46
48.113ph 230/400V423,8/18,26/2,753ph 400V39.74,5/1,510,2/5,383ph 400V64.2
5.510.53ph 230/400V48.55,0/1,310,4/3,53ph 400V596/2,213,7/6,963ph 400V72.8
7.514.13ph 230/400V55.57,2/1,816,5/5,063ph 400V62----
9.217.33ph 230/400V75--------
CFV 315 A
4 полюса4/8 полюса4/6 полюса
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)
0.551.273ph 230/400V12.50,6/0,151,76/0,763ph 400V12.40,75/0,251,94/1,323ph 400V12.4
0.751.633ph 230/400V150,8/0,21,99/0,883ph 400V12.41,1/0,32,92/1,5153ph 400V21.3
1.12.43ph 230/400V19.51,2/0,32,92/1,293ph 400V17.81,5/0,373,65/1,623ph 400V23.5
1.53.263ph 230/400V21.51,6/0,43,8/1,693ph 400V19.8----
1.83.993ph 230/400V21.5--------
2.24.643ph 230/400V28.52,2/0,554,84/23ph 400V25.32,2/074,91/2,483ph 400V31.4
36.173ph 230/400V33.52,8/0,76,01/2,413ph 400V26.53,0/1,06,85/3,863ph 400V46
48.113ph 230/400V423,8/18,26/2,753ph 400V39.74,5/1,510,2/5,383ph 400V64.2
5.510.53ph 230/400V48.55,0/1,310,4/3,53ph 400V596/2,213,7/6,963ph 400V72.8
7.514.13ph 230/400V55.57,2/1,816,5/5,063ph 400V62----
9.217.33ph 230/400V75----10,0/3,322/8,743ph 400V121
1121.23ph 400/690V10511,0/3,021/7,03ph 400V11414/4,528/11,03ph 400V139

Технически данни

CFV 355 A
4 полюса4/8 полюса4/6 полюса
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)
0.551.273ph 230/400V12.50,6/0,151,76/0,763ph 400V12.40,75/0,251,94/1,323ph 400V14
0.751.633ph 230/400V150,8/0,21,99/0,883ph 400V12.41,1/0,32,92/1,5153ph 400V21.3
1.12.43ph 230/400V19.51,2/0,32,92/1,293ph 400V17.81,5/0,373,65/1,623ph 400V23.5
1.53.263ph 230/400V21.51,6/0,43,8/1,693ph 400V19.8----
1.83.993ph 230/400V21.5--------
2.24.643ph 230/400V28.52,2/0,554,84/23ph 400V25.32,2/074,91/2,483ph 400V31.4
36.173ph 230/400V33.52,8/0,76,01/2,413ph 400V26.53,0/1,06,85/3,863ph 400V46
48.113ph 230/400V423,8/18,26/2,753ph 400V39.74,5/1,510,2/5,383ph 400V64.2
5.510.53ph 230/400V48.55,0/1,310,4/3,53ph 400V596/2,213,7/6,963ph 400V72.8
7.514.13ph 230/400V55.57,2/1,816,5/5,063ph 400V62----
9.217.33ph 230/400V75----10,0/3,322/8,743ph 400V121
1121.23ph 400/690V10511,0/3,021/7,03ph 400V114----
1528.73ph 400/690V12514,0/3,526,5/8,463ph 400V13414/4,528/11,03ph 400V139
CFV 400 A
4 полюса4/8 полюса4/6 полюса
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)
0.751.633ph 230/400V150,6/0,151,76/0,763ph 400V12.41,1/0,32,92/1,5153ph 400V21.3
1.12.43ph 230/400V19.50,8/0,21,99/0,883ph 400V12.41,5/0,373,65/1,623ph 400V23.5
1.53.263ph 230/400V21.51,6/0,43,8/1,693ph 400V19.8----
1.83.993ph 230/400V21.5--------
2.24.643ph 230/400V28.52,2/0,554,84/23ph 400V25.32,2/074,91/2,483ph 400V31.4
36.173ph 230/400V33.52,8/0,76,01/2,413ph 400V26.53,0/1,06,85/3,863ph 400V46
48.113ph 230/400V423,8/18,26/2,753ph 400V39.74,5/1,510,2/5,383ph 400V64.2
5.510.53ph 230/400V48.55,0/1,310,4/3,53ph 400V59--- 
7.514.13ph 230/400V55.57,2/1,816,5/5,063ph 400V626/2,213,7/6,963ph 400V72.8
9.217.33ph 230/400V75----10,0/3,322/8,743ph 400V121
1121.23ph 400/690V10511,0/3,021/7,03ph 400V114----
1528.73ph 400/690V12514,0/3,526,5/8,463ph 400V13414/4,528/11,03ph 400V139
18.535.13ph 400/690V16417,0/4,333,4/12,73ph 400V16216/6,528,4/12,53ph 400V195
CFV 450 A
4 полюса4/8 полюса4/6 полюса
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)
1.12.43ph 230/400V19.51,2/0,32,92/1,293ph 400V17.81,1/0,32,92/1,5153ph 400V21.3
1.53.263ph 230/400V21.51,6/0,43,8/1,693ph 400V19.8----
1.83.993ph 230/400V21.5--------
2.24.643ph 230/400V28.52,2/0,554,84/23ph 400V25.32,2/074,91/2,483ph 400V31.4
36.173ph 230/400V33.52,8/0,76,01/2,413ph 400V26.53,0/1,06,85/3,863ph 400V46
48.113ph 230/400V423,8/18,26/2,753ph 400V39.74,5/1,510,2/5,383ph 400V64.2
5.510.53ph 230/400V48.55,0/1,310,4/3,53ph 400V59--  
7.514.13ph 230/400V55.57,2/1,816,5/5,063ph 400V626/2,213,7/6,963ph 400V72.8
9.217.33ph 230/400V75----10,0/3,322/8,743ph 400V121
1121.23ph 400/690V10511,0/3,021/7,03ph 400V114----
1528.73ph 400/690V12514,0/3,526,5/8,463ph 400V13414/4,528/11,03ph 400V139
18.535.13ph 400/690V16417,0/4,333,4/12,73ph 400V16216/6,528,4/12,53ph 400V195
2240.53ph 400/690V18620/5,038,6/14,13ph 400V18420/8,534,9/16,33ph 400V200

Технически данни

CFV 500 A
4 полюса4/8 полюса4/6 полюса
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)
1.12.43ph 230/400V19.51,2/0,32,92/1,293ph 400V17.8----
1.53.263ph 230/400V21.51,6/0,43,8/1,693ph 400V19.81,1/0,32,92/1,5153ph 400V21.3
1.83.993ph 230/400V21.5--------
2.24.643ph 230/400V28.52,2/0,554,84/23ph 400V25.32,2/074,91/2,483ph 400V31.4
36.173ph 230/400V33.52,8/0,76,01/2,413ph 400V26.53,0/1,06,85/3,863ph 400V46
48.113ph 230/400V423,8/18,26/2,753ph 400V39.74,5/1,510,2/5,383ph 400V64.2
5.510.53ph 230/400V48.55,0/1,310,4/3,53ph 400V59----
7.514.13ph 230/400V55.57,2/1,816,5/5,063ph 400V626/2,213,7/6,963ph 400V72.8
9.217.33ph 230/400V75----10,0/3,322/8,743ph 400V121
1121.23ph 400/690V10511,0/3,021/7,03ph 400V114----
------------
1528.73ph 400/690V12514,0/3,526,5/8,463ph 400V13414/4,528/11,03ph 400V139
18.535.13ph 400/690V16417,0/4,333,4/12,73ph 400V16216/6,528,4/12,53ph 400V195
2240.53ph 400/690V18620/5,038,6/14,13ph 400V18420/8,534,9/16,33ph 400V200
3056.23ph 400/690V22228/6,552,/183ph 400V26526/9,047,7/18,63ph 400V265
CFV 560 A
4 полюса4/8 полюса4/6 полюса
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)
1.53.263ph 230/400V21.51,6/0,43,8/1,693ph 400V19.8----
1.83.993ph 230/400V21.5--------
2.24.643ph 230/400V28.52,2/0,554,84/23ph 400V25.32,2/074,91/2,483ph 400V31.4
36.173ph 230/400V33.52,8/0,76,01/2,413ph 400V26.53,0/1,06,85/3,863ph 400V46
48.113ph 230/400V423,8/18,26/2,753ph 400V39.74,5/1,510,2/5,383ph 400V64.2
5.510.53ph 230/400V48.55,0/1,310,4/3,53ph 400V596/2,213,7/6,963ph 400V72.8
7.514.13ph 230/400V55.57,2/1,816,5/5,063ph 400V62----
9.217.33ph 230/400V75----10,0/3,322/8,743ph 400V121
1121.23ph 400/690V10511,0/3,021/7,03ph 400V114----
1528.73ph 400/690V12514,0/3,526,5/8,463ph 400V13414/4,528/11,03ph 400V139
18.535.13ph 400/690V16417,0/4,333,4/12,73ph 400V16216/6,528,4/12,53ph 400V195
2240.53ph 400/690V18620/5,038,6/14,13ph 400V18420/8,534,9/16,33ph 400V200
3056.23ph 400/690V22228/6,552,/183ph 400V26526/9,047,7/18,63ph 400V265
CFV 630 A
4 полюса4/8 полюса4/6 полюса
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)
----2,2/0,554,84/23ph 400V25.32,2/074,91/2,483ph 400V31.4
36.173ph 230/400V33.52,8/0,76,01/2,413ph 400V26.53,0/1,06,85/3,863ph 400V46
48.113ph 230/400V423,8/18,26/2,753ph 400V39.74,5/1,510,2/5,383ph 400V64.2
5.510.53ph 230/400V48.55,0/1,310,4/3,53ph 400V59----
7.514.13ph 230/400V55.57,2/1,816,5/5,063ph 400V626/2,213,7/6,963ph 400V72.8
9.217.33ph 230/400V75----10,0/3,322/8,743ph 400V121
1121.23ph 400/690V10511,0/3,021/7,03ph 400V114----
1528.73ph 400/690V12514,0/3,526,5/8,463ph 400V13414/4,528/11,03ph 400V139
18.535.13ph 400/690V16417,0/4,333,4/12,73ph 400V16216/6,528,4/12,53ph 400V195
2240.53ph 400/690V18620/5,038,6/14,13ph 400V18420/8,534,9/16,33ph 400V200
----28/6,552,/183ph 400V26526/9,047,7/18,63ph 400V265
3056.23ph 400/690V222--------
3766.63ph 400/690V34237/9,274,2/25,43ph 400V38034/1263,4/283ph 400V379
4580.73ph 400/690V36344/1180,2/27,23ph 400V39340/1472,9/30,23ph 400V433

Технически данни

CFV 710 А
4 полюса4/8 полюса4/6 полюса
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)
36.173ph 230/400V33.52,8/0,76,01/2,413ph 400V26.53,0/1,06,85/3,863ph 400V46
48.113ph 230/400V423,8/18,26/2,753ph 400V39.74,5/1,510,2/5,383ph 400V64.2
5.510.53ph 230/400V48.55,0/1,310,4/3,53ph 400V59----
7.514.13ph 230/400V55.57,2/1,816,5/5,063ph 400V626/2,213,7/6,963ph 400V72.8
9.217.33ph 230/400V75----10,0/3,322/8,743ph 400V121
1121.23ph 400/690V10511,0/3,021/7,03ph 400V114----
1528.73ph 400/690V12514,0/3,526,5/8,453ph 400V13414/4,528/11,03ph 400V139
18.535.13ph 400/690V16417,0/4,333,4/12,73ph 400V16216/6,528,4/12,53ph 400V195
2240.53ph 400/690V18620/5,038,6/14,13ph 400V18420/8,534,9/16,33ph 400V200
--------26/9,047,7/18,63ph 400V265
3056.23ph 400/690V22228/6,552,/183ph 400V265----
3766.63ph 400/690V34237/9,274,2/25,43ph 400V38034/1263,4/283ph 400V379
4580.73ph 400/690V36344/1180,2/27,23ph 400V39340/1472,9/30,23ph 400V433
5597.13ph 400/690V444----50/1894,9/37,23ph 400V492

Технически данни

CFV 200 R
2 полюса4 полюса2/4 полюса
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)
0.370.8753ph 230/400V90.371.083ph 230/400V9.5----
0.551.253ph 230/400V110.551.273ph 230/400V12.5----
0.751.633ph 230/400V120.751.633ph 230/400V15----
1.12.323ph 230/400V151.12.43ph 230/400V19.51,1/0,252,41/0,753ph 400V12
1.53.143ph 230/400V17.5----1,5/0,373,54/1,253ph 400V15.7
1.83.973ph 230/400V19--------
2.24.583ph 230/400V21----2,2/0,54,63/1,543ph 400V17.7
35.923ph 230/400V26----3,1/0,86,2/1,993ph 400V25.7
47.723ph 230/400V33----4,4/1,18,59/2,793ph 400V38.8
5.510.63ph 230/400V51----6/1,511,4/3,673ph 400V54.6
7.514.13ph 230/400V56--------
4/8 полюса4/6 полюса----
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)----
0,37/0,091,83/0,523ph 400V10--------
0,6/0,151,76/0,763ph 400V12.4--------
0,8/0,21,99/0,883ph 400V12.40,75/0,251,94/1,323ph 400V14----
1,2/0,32,92/1,293ph 400V17.81,1/0,32,92/1,5153ph 400V21.3----
CFV 250 R
2 полюса4 полюса2/4 полюса
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)
0.751.633ph 230/400V120.371.083ph 230/400V9.5----
1.12.323ph 230/400V150.551.273ph 230/400V12.5----
1.53.143ph 230/400V17.50.751.633ph 230/400V151,1/0,252,41/0,753ph 400V12
1.83.973ph 230/400V191.12.43ph 230/400V19.51,5/0,373,54/1,253ph 400V15.7
2.24.583ph 230/400V211.53.263ph 230/400V21.5----
35.923ph 230/400V26----2,2/0,54,63/1,543ph 400V17.7
47.723ph 230/400V33----3,1/0,86,2/1,993ph 400V25.7
5.510.63ph 230/400V51----4,4/1,18,59/2,793ph 400V38.8
7.514.13ph 230/400V56---- 6/1,5 11,4/3,673ph 400V54.6
9.217.33ph 230/400V61----8,0/2,015,3/4,833ph 400V59.9
4/8 полюса4/6 полюса----
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)----
0,37/0,091,83/0,523ph 400V10--------
0,6/0,151,76/0,763ph 400V12.4--------
0,8/0,21,99/0,883ph 400V12.40,75/0,251,94/1,323ph 400V14----
1,2/0,32,92/1,293ph 400V17.81,1/0,32,92/1,5153ph 400V21.3----
1,6/0,43,8/1,693ph 400V19.81,5/0,373,65/1,623ph 400V23.5----

Технически данни

CFV 315 R
2 полюса4 полюса2/4 полюса
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)
0.751.633ph 230/400V120.551.273ph 230/400V12.5----
1.12.323ph 230/400V150.751.633ph 230/400V151,1/0,252,41/0,753ph 400V12
1.53.143ph 230/400V17.51.12.43ph 230/400V19.51,5/0,373,54/1,253ph 400V15.7
1.83.973ph 230/400V191.53.263ph 230/400V21.5----
2.24.583ph 230/400V211.83.993ph 230/400V21.52,2/0,54,63/1,543ph 400V17.7
35.923ph 230/400V26----3,1/0,86,2/1,993ph 400V25.7
47.723ph 230/400V33----4,4/1,18,59/2,793ph 400V38.8
5.510.63ph 230/400V51----6/1,511,4/3,673ph 400V54.6
7.514.13ph 230/400V56--------
9.217.33ph 230/400V61----8,0/2,015,3/4,833ph 400V59.9
1120.43ph 230/400V104--------
4/8 полюса4/6 полюса----
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)----
0,6/0,151,76/0,763ph 400V12.4--------
0,8/0,21,99/0,883ph 400V12.40,75/0,251,94/1,323ph 400V14----
1,2/0,32,92/1,293ph 400V17.81,1/0,32,92/1,5153ph 400V21.3----
1,6/0,43,8/1,693ph 400V19.81,5/0,373,65/1,623ph 400V23.5----
2,2/0,554,84/23ph 400V25.32,2/074,91/2,483ph 400V31.4----
CFV 355 R
2 полюса4 полюса2/4 полюса
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)
1.53.143ph 230/400V17.50.551.273ph 230/400V12.51,5/0,373,54/1,253ph 400V15.7
1.83.973ph 230/400V190.751.633ph 230/400V15----
2.24.583ph 230/400V211.12.43ph 230/400V19.52,2/0,54,63/1,543ph 400V17.7
35.923ph 230/400V261.53.263ph 230/400V21.53,1/0,86,2/1,993ph 400V25.7
47.723ph 230/400V331.83.993ph 230/400V21.54,4/1,18,59/2,793ph 400V38.8
5.510.63ph 230/400V512.24.643ph 230/400V28.56/1,511,4/3,673ph 400V54.6
7.514.13ph 230/400V56--------
9.217.33ph 230/400V61----8,0/2,015,3/4,833ph 400V59.9
1120.43ph 230/400V104--------
1527.63ph 230/400V112----12,0/3,023,1/7,263ph 400V112
4/8 полюса4/6 полюса----
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)----
0,6/0,151,76/0,763ph 400V12.4--------
0,8/0,21,99/0,883ph 400V12.40,75/0,251,94/1,323ph 400V14----
1,2/0,32,92/1,293ph 400V17.81,1/0,32,92/1,5153ph 400V21.3----
1,6/0,43,8/1,693ph 400V19.81,5/0,373,65/1,623ph 400V23.5----
2,2/0,554,84/23ph 400V25.32,2/074,91/2,483ph 400V31.4----

Технически данни

CFV 400 R
2 полюса4 полюса2/4 полюса
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)
2.24.583ph 230/400V210.751.633ph 230/400V152,2/0,54,63/1,543ph 400V17.7
35.923ph 230/400V261.12.43ph 230/400V19.53,1/0,86,2/1,993ph 400V25.7
47.723ph 230/400V331.53.263ph 230/400V21.54,4/1,18,59/2,793ph 400V38.8
5.510.63ph 230/400V511.83.993ph 230/400V21.56/1,511,4/3,673ph 400V54.6
7.514.13ph 230/400V562.24.643ph 230/400V28.5----
9.217.33ph 230/400V6136.173ph 230/400V33.58,0/2,015,3/4,833ph 400V59.9
1120.43ph 230/400V104--------
1527.63ph 230/400V112----12,0/3,023,1/7,263ph 400V112
18.533.73ph 230/400V124----16/430,5/9,573ph 400V131
4/8 полюса4/6 полюса----
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)----
0,8/0,21,99/0,883ph 400V12.40,75/0,251,94/1,323ph 400V14----
1,2/0,32,92/1,293ph 400V17.81,1/0,32,92/1,5153ph 400V21.3----
1,6/0,43,8/1,693ph 400V19.81,5/0,373,65/1,623ph 400V23.5----
------------
2,2/0,554,84/23ph 400V25.32,2/074,91/2,483ph 400V31.4----
2,8/0,76,01/2,413ph 400V26.5--------
CFV 450 R
2 полюса4 полюса2/4 полюса
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)
47.723ph 230/400V331.12.43ph 230/400V19.54,4/1,18,59/2,793ph 400V38.8
5.510.63ph 230/400V511.53.263ph 230/400V21.56/1,511,4/3,673ph 400V54.6
7.514.13ph 230/400V561.83.993ph 230/400V21.5----
9.217.33ph 230/400V612.24.643ph 230/400V28.58,0/2,015,3/4,833ph 400V59.9
1120.43ph 230/400V10436.173ph 230/400V33.5----
1527.63ph 230/400V11248.113ph 230/400V4212,0/3,023,1/7,263ph 400V112
18.533.73ph 230/400V124----16/430.5/9.573ph 400V131
2239.13ph 230/400V164----20,0/5.536/12,73ph 400V181
4/8 полюса4/6 полюса----
Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)Мощност (kW)Ток (A)ЗахранванеДвигател (kg)----
1,2/0,32,92/1,293ph 400V17.8--------
1,6/0,43,8/1,693ph 400V19.8--------
----1,5/0,373,65/1,623ph 400V23.5----
2,2/0,554,84/23ph 400V25.32,2/074,91/2,483ph 400V31.4----
