ПРОДУКТИ
Код за електронния магазин
Парола
Welcome to Cairox Bulgaria

ZB • Центробежни вентилатори с изнесен двигател

  • Вентилатори с единично засмукване
  • Отворени лопатки
  • 720-14000 m³/h
  • Стандартно

  • Центробежен вентилатор с изнесен двигател

Приложение

  • Центробежните вентилатори ZB са предназначени за пневмотранспорт на чист или замърсен въздух, твърди материали, примесени във въздуха, дървесни стърготини и трески, частично приложими за пренос на влакнести материали, които биха задръстили импелер с назад обърнати лопатки с нормална конструкция
  • Дебит: 720 - 14 000 m3/h
  • Свободен напор: 2 600 - 10 800 Pa

Конструкция

  • Стоманен корпус, базова рама от стомана
  • Импелер с отворени лопатки, динамично и статично балансиран, директно куплиран двигател или двигател с ремъчна предавка
  • Асинхронен мотор
  • Клас на защита: IP55
  • Клас на изолация: F
  • Захранване: трифазен 400V 50Hz

Опции

  • Стандартно изпълнение - работна температура до 60°
  • Специално изпълнение (SV) - работна температура до 300°C / 450°C, неръждаема стомана

  • Взривозащитено изпълнение, съвместимо с директива ATEX94/9CE

Проектна спецификация

Копирай
  • Центробежен вентилатор с изнесен двигател и импелер с отворени лопатки, модел ZB

Примерна поръчка

  • ZB 450/P2 /400V

 

Пояснение:

ZB 450/P2 = вентилатор

400V = трифазно захранване

МоторМощностСкоростЗвуково ниво
[kW]

[min-1]

[dB(A)]
ZB 400/P2 90 L2 2,2 2850 80
ZB 450/P2 100 LA2 3 2900 83
ZB 450/P2 112 M2 4 2910 83
ZB 500/P2 132 SA2 5,5 2890 86
ZB 500/P2 132 SB2 7,5 2890 86
ZB 560/P2 132 MB2 9,2 2900 90
ZB 560/P2 160 MA2 11 2920 90
ZB 630/P2 160 MB2 15 2925 94
ZB 630/P2 160 L2 18,5 2925 94
ZB 710/P2 180 M2 22 2930 97
ZB 710/P2 200 LA2 30 2945 97
ZB 710/P2 200 LB2 37 2945 97
ZB 800/P2R 200 LB2 37 2945 101
ZB 800/P2 225 M2 45 2960 102
ZB 800/P2 250 M2 55 2960 102
ZB 800/P4R 132 MA4 7,5 1450 82
ZB 800/P4 132 MB4 9,2 1460 83
ZB 900/P4R 160 M4 11 1455 85
ZB 900/P4 160 L4 15 1460 86
ZB 1000/P4R 180 M4 18,5 1460 89
ZB 1000/P4 180 L4 22 1465 90

Размери

A B C D E F G H H1 H2 d d1 d2 ø a b a1 b1 a2
[mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm]
ZB 400/P2 71 425 590 280 658 238 63 375 280 375 185 219 250 8 8 166 117 200 151 236
ZB 450/P2 78 505 645 300 715 265 70 400 300 400 205 241 275 8 8 185 131 219 165 255
ZB 450/P2 78 505 645 300 715 265 70 400 300 400 205 241 275 8 8 185 131 219 165 255
ZB 500/P2 86 585 715 335 795 298 78 450 335 450 228 265 298 8 8 207 148 241 182 277
ZB 500/P2 86 585 715 335 795 298 78 450 335 450 228 265 298 8 8 207 148 241 182 277
ZB 560/P2 95 605 805 375 890 338 89 500 375 500 255 292 325 8 10 231 166 265 200 301
ZB 560/P2 95 740 805 375 890 338 89 500 375 500 255 292 325 8 10 231 166 265 200 301
ZB 630/P2 105 760 910 425 1000 381 99 560 425 560 285 332 365 8 10 258 185 292 219 328
ZB 630/P2 105 760 910 425 1000 381 99 560 425 560 285 332 365 8 10 258 185 292 219 328
ZB 710/P2 115 785 1015 475 1122 426 108 630 475 630 320 366 400 8 10 288 205 332 249 368
ZB 710/P2 115 860 1015 475 1122 426 108 630 475 630 320 366 400 8 10 288 205 332 249 368
ZB 710/P2 115 860 1015 475 1122 426 108 630 475 630 320 366 400 8 10 288 205 332 249 368
ZB 800/P2R 127 885 1140 530 1265 481 121 710 530 710 360 405 440 8 10 322 229 366 273 402
ZB 800/P2 127 960 1140 530 1265 481 121 710 530 710 360 405 440 8 10 322 229 366 273 402
ZB 800/P2 127 960 1140 530 1265 481 121 710 530 710 360 405 440 8 10 322 229 366 273 402
ZB 800/P4R 127 670 1140 530 1265 481 121 710 530 710 360 405 440 8 10 322 229 366 273 402
ZB 800/P4 127 670 1140 530 1265 481 121 710 530 710 360 405 440 8 10 322 229 366 273 402
ZB 900/P4R 141 835 1285 600 1428 542 136 800 600 800 405 448 485 12 10 361 256 405 300 441
ZB 900/P4 141 835 1285 600 1428 542 136 800 600 800 405 448 485 12 10 361 256 405 300 441
ZB 1000/P4R 163 870 1430 670 1590 607 152 900 670 900 455 497 535 12 10 404 288 448 332 484
ZB 1000/P4 163 945 1430 670 1590 607 152 900 670 900 455 497 535 12 10 404 288 448 332 484
b2 n1xp n2xp ø I J K L M N O P Q R S T U ø Kg
[mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm]
ZB 400/P2 187 - 1x112 6 12 133 - - 58 246 55 234 260 - - - - - 10 45
ZB 450/P2 201 - 1x112 6 12 197 - - 49 276 30 289 324 - - - - - 12 60
ZB 450/P2 201 - 1x112 6 12 197 - - 49 276 30 289 324 - - - - - 12 65
ZB 500/P2 218 1x112 1x112 8 12 237 - - 59 336 40 337 372 - - - - - 12 97
ZB 500/P2 218 1x112 1x112 8 12 237 - - 59 336 40 337 372 - - - - - 12 103
ZB 560/P2 236 1x112 1x112 8 12 237 - - 49 336 40 337 372 - - - - - 12 135
ZB 560/P2 236 1x112 1x112 8 12 337 - - 59 436 50 395 440 - - - - - 14 158
ZB 630/P2 255 1x112 2x112 10 12 337 - - 49 436 50 395 440 - - - - - 14 193
ZB 630/P2 255 1x112 2x112 10 12 337 - - 49 436 50 395 440 - - - - - 14 203
ZB 710/P2 285 1x125 2x125 10 12 357 - - 33 460 70 434 488 - - - - - 17 253
ZB 710/P2 285 1x125 2x125 10 12 381 - - 39 500 80 506 568 - - - - - 19 365
ZB 710/P2 285 1x125 2x125 10 12 381 - - 39 500 80 506 568 - - - - - 19 373
ZB 800/P2R 309 1x125 2x125 10 12 381 - - 39 500 80 506 568 - - - - - 19 415
ZB 800/P2 309 1x125 2x125 10 12 421 - - 39 540 80 556 616 - - - - - 19 472
ZB 800/P2 309 1x125 2x125 10 12 501 - - 39 600 60 604 690 - - - - - 19 554
ZB 800/P4R 309 1x125 2x125 10 12 237 - - 59 336 40 337 372 - - - - - 12 250
ZB 800/P4 309 1x125 2x125 10 12 237 - - 59 336 40 337 372 - - - - - 12 270
ZB 900/P4R 336 1x125 2x125 10 12 337 - - 49 436 50 395 440 - - - - - 14 440
ZB 900/P4 336 1x125 2x125 10 12 337 - - 49 436 50 395 440 - - - - - 14 478
ZB 1000/P4R 368 2x125 3x125 14 12 357 - - 33 460 70 434 488 - - - - - 17 586
ZB 1000/P4 368 2x125 3x125 14 12 357 - - 33 460 70 434 488 - - - - - 17 646

Работни характеристики

Работни характеристики

Забележки

  • Qv = дебит
  • C = скорост
  • Pd = динамично налягане
  • Pt = пълен напор
  • Lp = шумово ниво
  • Pa = мощност на двигателя
  • Пунктираната линия (- - - - -) е характеристика на оборотите на директно куплиран двигател
CopyrightЕтичен кодексПолитика за поверителностКалкулатор за въздуховоди

Търсене на информация. Моля, изчакайте ..