ПРОДУКТИ
Код за електронния магазин
Парола
Welcome to Cairox Bulgaria

VP • Центробежни вентилатори с изнесен двигател

  • Вентилатори с единично засмукване
  • Обърнати назад лопатки
  • 100-48000 m³/h
  • Стандартно

  • Центробежен вентилатор с изнесен двигател

Приложение

  • Центробежните вентилатори VP са предназначени за пневмотранспорт на чист или замърсен въздух, системи за изсушаване. Частично приложими са в леярни, хранително-вкусовата и химическата промишленост
  • Дебит: 100 - 48 000 m3/h
  • Свободен напор: 1 400 - 22 800 Pa

Конструкция

  • Стоманен корпус, базова рама от карбонова стомана
  • Импелер с обърнати назад лопатки, динамично и статично балансиран, директно куплиран двигател или двигател с ремъчна предавка
  • Асинхронен мотор
  • Клас на защита: IP55
  • Клас на изолация: F
  • Захранване: трифазен 400V 50Hz

Опции

  • Стандартно изпълнение - работна температура до 60°
  • Специално изпълнение (SV) - работна температура до 180°C

  • Взривозащитено изпълнение, съвместимо с директива ATEX94/9CE

Проектна спецификация

Копирай
  • Центробежен вентилатор с едностранно засмукване, изнесен двигател и импелер с назад обърнати лопатки, модел VP

Примерна поръчка

  • VP 451/N /400V

 

Пояснение:

VP 451/N = вентилатор

400V = трифазно захранване

МоторМощностСкоростЗвуково ниво
[kW]

[min-1]

[dB(A)]
VP 400/N 80 B2 1,1 2840 72
VP 451/N 80 B2 1,1 2840 73
VP 452/N 90 S2 1,5 2840 74
VP 501/NR 80 B2 1,1 2840 75
VP 502/NR 90 S2 1,5 2840 77
VP 501/N 90 S2 1,5 2840 77
VP 502/N 90 L2 2,2 2850 77
VP 561/NR 90 S2 1,5 2840 79
VP 562/NR 90 L2 2,2 2850 79
VP 563/NR 100 LA2 3 2900 80
VP 561/N 90 L2 2,2 2850 80
VP 562/N 100 LA2 3 2900 81
VP 563/N 112 M2 4 2910 81
VP 631/NR 100 LA2 3 2900 82
VP 632/NR 112 M2 4 2910 82
VP 633/NR 132 SA2 5,5 2890 82
VP 631/N 112 M2 4 2910 83
VP 632/N 132 SA2 5,5 2890 87
VP 633/N 132 SB2 7,5 2890 87
VP 711/NR 132 SB2 7,5 2890 88
VP 712/NR 132 MB2 9,2 2900 88
VP 713/NR 160 MA2 11 2920 89
VP 711/N 132 MB2 9,2 2900 88
VP 712/N 160 MA2 11 2920 89
VP 713/N 160 MB2 15 2925 89
VP 801/NR 160 MA2 11 2920 90
VP 802/NR 160 MB2 15 2925 90
VP 803/NR 160 L2 18,5 2925 90
VP 801/N 160 MB2 15 2925 90
VP 802/N 160 L2 18,5 2925 90
VP 803/N 180 M2 22 2930 92
VP 901/NR 160 L2 18,5 2925 91
VP 902/NR 180 M2 22 2930 93
VP 903/NR 200 LA2 30 2945 93
VP 901/N 180 M2 22 2930 94
VP 902/N 200 LA2 30 2945 94
VP 903/N 200 LB2 37 2945 94
VP 1001/NR 200 LB2 37 2945 95
VP 1002/NR 225 M2 45 2960 95
VP 1003/NR 250 M2 55 2960 95
VP 1001/N 225 M2 45 2960 95
VP 1002/N 250 M2 55 2960 95
VP 1003/N 280 S2 75 2960 95
VP 1121/NR 250 M2 55 2960 97
VP 1122/NR 280 S2 75 2960 97
VP 1123/NR 280 M2 90 2960 97
VP 1121/N 280 S2 75 2960 99
VP 1122/N 280 M2 90 2960 99
VP 1123/N 315 S2 110 2960 99

Размери

A B C D E F G H H1 H2 d d1 d2 ø a b a1 b1 a2
[mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm]
VP 400/N2 47 375 590 280 658 267 42 375 375 375 145 182 215 8 8 105 76 139 110 165
VP 451/N2 52 385 645 300 715 298 47 400 400 400 165 200 235 8 8 117 85 151 119 177
VP 452/N2 52 385 645 300 715 298 47 400 400 400 165 200 235 8 8 117 85 151 119 177
VP 501/NR1 60 360 715 335 795 334 52 450 450 450 185 219 255 8 8 131 95 165 129 191
VP 502/NR1 60 395 715 335 795 334 52 450 450 450 185 219 255 8 8 131 95 165 129 191
VP 501/N2 60 395 715 335 795 334 52 450 450 450 185 219 255 8 8 131 95 165 129 191
VP 502/N2 60 395 715 335 795 334 52 450 450 450 185 219 255 8 8 131 95 165 129 191
VP 561/NR1 65 410 805 375 890 379 59 500 500 500 205 241 275 8 8 146 105 182 139 216
VP 562/NR1 65 410 805 375 890 379 59 500 500 500 205 241 275 8 8 146 105 182 139 216
VP 561/N2 65 410 805 375 890 379 59 500 500 500 205 241 275 8 8 146 105 182 139 216
VP 563/NR1 65 480 805 375 890 379 59 500 500 500 205 241 275 8 8 146 105 182 139 216
VP 562/N2 65 480 805 375 890 379 59 500 500 500 205 241 275 8 8 146 105 182 139 216
VP 563/N2 65 480 805 375 890 379 59 500 500 500 205 241 275 8 8 146 105 182 139 216
VP 631/NR1 71 495 910 425 1000 427 65 560 560 560 228 265 298 8 8 166 117 200 151 236
VP 632/NR1 71 495 910 425 1000 427 65 560 560 560 228 265 298 8 8 166 117 200 151 236
VP 631/N2 71 495 910 425 1000 427 65 560 560 560 228 265 298 8 8 166 117 200 151 236
VP 633/NR1 71 555 910 425 1000 427 65 560 560 560 228 265 298 8 8 166 117 200 151 236
VP 632/N2 71 555 910 425 1000 427 65 560 560 560 228 265 298 8 8 166 117 200 151 236
VP 633/N2 71 555 910 425 1000 427 65 560 560 560 228 265 298 8 8 166 117 200 151 236
b2 n1xp n2xp ø I J K L M N O P Q R S T U ø Kg
[mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm]
VP 400/N2 136 - - 4 10 121 - - 45 211 45 203 225 - - - - - 10 48
VP 451/N2 145 - - 4 10 121 - - 45 211 45 203 225 - - - - - 10 57
VP 452/N2 145 - - 4 10 133 - - 58 246 55 234 260 - - - - - 10 63
VP 501/NR1 155 - 1x100 6 10 121 - - 45 211 45 203 225 - - - - - 10 62
VP 502/NR1 155 - 1x100 6 10 133 - - 58 246 55 234 260 - - - - - 10 65
VP 501/N2 155 - 1x100 6 10 133 - - 58 246 55 234 260 - - - - - 10 65
VP 502/N2 155 - 1x100 6 10 133 - - 58 246 55 234 260 - - - - - 10 67
VP 561/NR1 175 - 1x112 6 12 133 - - 58 246 55 234 260 - - - - - 10 94
VP 562/NR1 175 - 1x112 6 12 133 - - 58 246 55 234 260 - - - - - 10 96
VP 561/N2 175 - 1x112 6 12 133 - - 58 246 55 234 260 - - - - - 10 98
VP 563/NR1 175 - 1x112 6 12 197 - - 49 276 30 289 324 - - - - - 12 102
VP 562/N2 175 - 1x112 6 12 197 - - 49 276 30 289 324 - - - - - 12 107
VP 563/N2 175 - 1x112 6 12 197 - - 49 276 30 289 324 - - - - - 12 111
VP 631/NR1 187 - 1x112 6 12 197 - - 49 276 30 289 324 - - - - - 12 128
VP 632/NR1 187 - 1x112 6 12 197 - - 49 276 30 289 324 - - - - - 12 136
VP 631/N2 187 - 1x112 6 12 197 - - 49 276 30 289 324 - - - - - 12 136
VP 633/NR1 187 - 1x112 6 12 237 - - 59 336 40 337 372 - - - - - 12 147
VP 632/N2 187 - 1x112 6 12 237 - - 59 336 40 337 372 - - - - - 12 150
VP 633/N2 187 - 1x112 6 12 237 - - 59 336 40 337 372 - - - - - 12 155

Размери

A B C D E F G H H1 H2 d d1 d2 ø a b a1 b1 a2
[mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm]
VP 711/NR1 78 570 1015 475 1122 478 72 630 630 630 255 292 325 8 10 185 131 219 165 255
VP 712/NR1 78 570 1015 475 1122 478 72 630 630 630 255 292 325 8 10 185 131 219 165 255
VP 711/N2 78 570 1015 475 1122 478 72 630 630 630 255 292 325 8 10 185 131 219 165 255
VP 713/NR1 78 705 1015 475 1122 478 72 630 630 630 255 292 325 8 10 185 131 219 165 255
VP 712/N2 78 705 1015 475 1122 478 72 630 630 630 255 292 325 8 10 185 131 219 165 255
VP713/N2 78 705 1015 475 1122 478 72 630 630 630 255 292 325 8 10 185 131 219 165 255
VP 801/NR1 87 720 1140 530 1265 539 80 710 710 710 285 332 365 8 10 207 148 241 182 277
VP 802/NR1 87 720 1140 530 1265 539 80 710 710 710 285 332 365 8 10 207 148 241 182 277
VP 801/N2 87 720 1140 530 1265 539 80 710 710 710 285 332 365 8 10 207 148 241 182 277
VP 803/NR1 87 720 1140 530 1265 539 80 710 710 710 285 332 365 8 10 207 148 241 182 277
VP 802/N2 87 720 1140 530 1265 539 80 710 710 710 285 332 365 8 10 207 148 241 182 277
VP 803/N2 87 720 1140 530 1265 539 80 710 710 710 285 332 365 8 10 207 148 241 182 277
VP 901/NR1 95 740 1285 600 1428 608 90 800 800 800 320 366 400 8 10 231 166 265 200 301
VP 902/NR1 95 740 1285 600 1428 608 90 800 800 800 320 366 400 8 10 231 166 265 200 301
VP 901/N2 95 740 1285 600 1428 608 90 800 800 800 320 366 400 8 10 231 166 265 200 301
VP 903/NR1 95 815 1285 600 1428 608 90 800 800 800 320 366 400 8 10 231 166 265 200 301
VP 902/N2 95 815 1285 600 1428 608 90 800 800 800 320 366 400 8 10 231 166 265 200 301
VP 903/N2 95 815 1285 600 1428 608 90 800 800 800 320 366 400 8 10 231 166 265 200 301
VP 1001/NR1 105 835 1430 670 1590 681 100 900 900 900 360 405 440 8 10 258 185 292 219 328
VP 1002/NR1 105 910 1430 670 1590 681 100 900 900 900 360 405 440 8 10 258 185 292 219 328
VP 1001/N2 105 910 1430 670 1590 681 100 900 900 900 360 405 440 8 10 258 185 292 219 328
VP 1003/NR1 105 910 1430 670 1590 681 100 900 900 900 360 405 440 8 10 258 185 292 219 328
VP 1002/N2 105 910 1430 670 1590 681 100 900 900 900 360 405 440 8 10 258 185 292 219 328
VP 1003/N2 105 1100 1430 670 1590 681 100 900 900 900 360 405 440 8 10 258 185 292 219 328
VP 1121/NR1 115 935 1600 750 1770 766 111 1000 1000 1000 405 448 485 12 10 288 205 332 249 368
VP 1123/NR1 115 1065 1600 750 1770 766 111 1000 1000 1000 405 448 485 12 10 288 205 332 249 368
VP 1122/N2 115 1065 1600 750 1770 766 111 1000 1000 1000 405 448 485 12 10 288 205 332 249 368
VP 1122/NR1 115 1065 1600 750 1770 766 111 1000 1000 1000 405 448 485 12 10 288 205 332 249 368
VP 1121/N2 115 1065 1600 750 1770 766 111 1000 1000 1000 405 448 485 12 10 288 205 332 249 368
VP 1123/N2 115 1065 1600 750 1770 766 111 1000 1000 1000 405 448 485 12 10 288 205 332 249 368
b2 n1xp n2xp ø I J K L M N O P Q R S T U ø Kg
[mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm]
VP 711/NR1 201 - 1x112 6 12 237 - - 59 336 40 337 372 - - - - - 12 189
VP 712/NR1 201 - 1x112 6 12 237 - - 59 336 40 337 372 - - - - - 12 196
VP 711/N2 201 - 1x112 6 12 237 - - 59 336 40 337 372 - - - - - 12 200
VP 713/NR1 201 - 1x112 6 12 337 - - 49 436 50 395 440 - - - - - 14 220
VP 712/N2 201 - 1x112 6 12 337 - - 49 436 50 395 440 - - - - - 14 224
VP713/N2 201 - 1x112 6 12 337 - - 49 436 50 395 440 - - - - - 14 230
VP 801/NR1 218 1x112 1x112 8 12 337 - - 49 436 50 395 440 - - - - - 14 261
VP 802/NR1 218 1x112 1x112 8 12 337 - - 49 436 50 395 440 - - - - - 14 267
VP 801/N2 218 1x112 1x112 8 12 337 - - 49 436 50 395 440 - - - - - 14 272
VP 803/NR1 218 1x112 1x112 8 12 337 - - 49 436 50 395 440 - - - - - 14 278
VP 802/N2 218 1x112 1x112 8 12 337 - - 49 436 50 395 440 - - - - - 14 283
VP 803/N2 218 1x112 1x112 8 12 357 - - 33 460 70 434 488 - - - - - 17 305
VP 901/NR1 236 1x112 1x112 8 12 337 - - 49 436 50 395 440 - - - - - 14 400
VP 902/NR1 236 1x112 1x112 8 12 357 - - 33 460 70 434 488 - - - - - 17 422
VP 901/N2 236 1x112 1x112 8 12 357 - - 33 460 70 434 488 - - - - - 17 428
VP 903/NR1 236 1x112 1x112 8 12 381 - - 39 500 80 506 568 - - - - - 19 537
VP 902/N2 236 1x112 1x112 8 12 381 - - 39 500 80 506 568 - - - - - 19 543
VP 903/N2 236 1x112 1x112 8 12 381 - - 39 500 80 506 568 - - - - - 19 554
VP 1001/NR1 255 1x112 2x112 10 12 381 - - 39 500 80 506 568 - - - - - 19 630
VP 1002/NR1 255 1x112 2x112 10 12 421 - - 39 540 80 556 616 - - - - - 19 674
VP 1001/N2 255 1x112 2x112 10 12 421 - - 39 540 80 556 616 - - - - - 19 681
VP 1003/NR1 255 1x112 2x112 10 12 501 - - 39 600 60 604 690 - - - - - 19 746
VP 1002/N2 255 1x112 2x112 10 12 501 - - 39 600 60 604 690 - - - - - 19 753
VP 1003/N2 255 1x112 2x112 10 12 591 - - 39 690 60 690 750 - - - - - 21 852
VP 1121/NR1 285 1x125 2x125 10 12 501 - - 39 600 60 604 690 - - - - - 19 860
VP 1123/NR1 285 1x125 2x125 10 12 591 - - 39 690 60 690 750 - - - - - 21 992
VP 1122/N2 285 1x125 2x125 10 12 591 - - 39 690 60 690 750 - - - - - 21 999
VP 1122/NR1 285 1x125 2x125 10 12 591 - - 39 690 60 690 750 - - - - - 21 959
VP 1121/N2 285 1x125 2x125 10 12 591 - - 39 690 60 690 750 - - - - - 21 967
VP 1123/N2 285 1x125 2x125 10 12 675 - - 45 800 80 760 865 - - - - - 24 1158

Работни характеристики

Забележки

  • Qv = дебит
  • C = скорост
  • Pd = динамично налягане
  • Pt = пълен напор
  • Lp = шумово ниво
  • Pa = мощност на двигателя
  • Пунктираната линия (- - - - -) е характеристика на оборотите на директно куплиран двигател
CopyrightЕтичен кодексПолитика за поверителностКалкулатор за въздуховоди

Търсене на информация. Моля, изчакайте ..