ПРОДУКТИ
Код за електронния магазин
Парола
Welcome to Cairox Bulgaria

ST HS • Шлаух за пара

  • Аксесоари за пароовлажнители
  • Шлаух за пара

  • Шлаух за пара за пароовлажнители

Спецификации

  • Диаметър 22/29 mm: за паропроизводителност от 3 до 8 kg/h
  • Диаметър 35/43 mm: за паропроизводителност от 15 до 130 kg/h

Артикули

Помощник за избор на артикули
Тип
Размери (H x W) [mm]
Отоплителна мощност [kW]
Артикулен номер Тип Размери (H x W) [mm] Отоплителна мощност [kW] Електронен магазин
J090802402006 RVA 400 x 200 400 x 200 6
J090802402009 RVA 400 x 200 400 x 200 9
J090802502509 RVA 500 x 250 500 x 250 9
J090802502512 RVA 500 x 250 500 x 250 12
J090802503006 RVA 500 x 300 500 x 300 6
J090802503012 RVA 500 x 300 500 x 300 12
J090802503015 RVA 500 x 300 500 x 300 15
J090802503018 RVA 500 x 300 500 x 300 18
J090802603015 RVA 600 x 300 600 x 300 15
J090802603024 RVA 600 x 300 600 x 300 24
J090802603118 RVA 600 x 300 600 x 300 18
J090802603518 RVA 600 x 350 600 x 350 18
J090802603524 RVA 600 x 350 600 x 350 24
J090802603530 RVA 600 x 350 600 x 350 30
J090802704018 RVA 700 x 400 700 x 400 18
J090802704024 RVA 700 x 400 700 x 400 24
J090802704030 RVA 700 x 400 700 x 400 30
J090802805024 RVA 800 x 500 800 x 500 24
J090802805030 RVA 800 x 500 800 x 500 30
J090802805036 RVA 800 x 500 800 x 500 36
J090802A05036 RVA 1000 x 500 1000 x 500 36

Примерна поръчка

  • ST-HS, 22/29

Пояснение:

ST-HS = тип шлаух за пара

22/29 = вътрешен/външен диаметър, 35/43

CopyrightЕтичен кодексПолитика за поверителностКалкулатор за въздуховоди

Търсене на информация. Моля, изчакайте ..