ПРОДУКТИ
Код за електронния магазин
Парола
Welcome to Cairox Bulgaria

CLT010 • Препарат за вътрешни тела

  • Продукти за поддръжка
  • Почистване на вътрешно тяло

  • Препарат за бързо, ефективно и оптимално почистване на топлообменници на вътрешни тела и кондензни вани на климатични системи, използващ усъвършенствана технология за почистване от мръсотия, елиминираща слузта и миризмите. Подобрява енергийната ефективност на климатичната система.


Инструкции

  • Носете предпазни средства за очите и кожата ви при нанасяне на продукта, за да избегнете дразнене.
  • Само за професионална употреба.
  • Дръжте далеч от деца.

  1. Преди употреба се уверете, че климатикът е изключен от електрозахранването.
  2. Напръскайте върху повърхността на топлообменника.
  3. Оставете 5-10 минути, за да подейства препарата.
  4. Изплакнете с вода.
  5. Включете климатика.

ВНИМАНИЕ

  • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
  • P264 Измийте добре ръцете след работа с препарата.
  • P280 Носете предпазни средства: защитни ръкавици/защитно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P304+351+338 При контакт с очите, изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Ако имате контактни лещи, махнете ги и изплакнете отново за няколко минути.
  • P337+313 Ако дразненето на очите продължава, свържете се с лекар.

Бранд

  • Sufix

Артикули

Помощник за избор на артикули
Модел
Ød-Ød1-Ød [mm]
Артикулен номер Модел Ød-Ød1-Ød [mm] Електронен магазин
J050600101815 C41CD 18.0-15.0-18.0
J050600102215 C41CE 22.0-15.0-22.0
J050600102218 C41DE 22.0-18.0-22.0
J050600102815 C41CF 28.0-15.0-28.0
J050600102818 C41DF 28.0-18.0-28.0
J050600102822 C41EF 28.0-22.0-28.0
J050600103515 C41CG 35.0-15.0-35.0
J050600103518 C41DG 35.0-18.0-35.0
J050600103522 C41EG 35.0-22.0-35.0
J050600103528 C41FG 35.0-28.0-35.0
J050600104222 C41EH 42.0-22.0-42.0
J050600104228 C41FH 42.0-28.0-42.0
J050600104235 C41GH 42.0-35.0-42.0
J050600105422 C41EJ 54.0-22.0-54.0
J050600105428 C41FJ 54.0-28.0-54.0
J050600105435 C41GJ 54.0-35.0-54.0
J050600105442 C41HJ 54.0-42.0-54.0
J050600107622 C41EK 76.1-22.0-76.1
J050600107628 C41FK 76.1-28.0-76.1
J050600107635 C41GK 76.1-35.0-76.1
J050600107642 C41HK 76.1-42.0-76.1
J050600107654 C41JK 76.1-54.0-76.1
J050600108922 C41EL 88.9-22.0-88.9
J050600108928 C41FL 88.9-28.0-88.9
J050600108935 C41GL 88.9-35.0-88.9
J050600108942 C41HL 88.9-42.0-88.9
J050600108954 C41JL 88.9-54.0-88.9
J050600108976 C41KL 88.9-76.1-88.9
J05060010A822 C41EM 108.0-22.0-108.0
J05060010A828 C41FM 108.0-28.0-108.0
J05060010A835 C41GM 108.0-35.0-108.0
J05060010A854 C41JM 108.0-54.0-108.0
J05060010A876 C41KM 108.0-76.1-108.0

CopyrightЕтичен кодексПолитика за поверителностКалкулатор за въздуховоди

Търсене на информация. Моля, изчакайте ..