ПРОДУКТИ
Код за електронния магазин
Парола
Welcome to Cairox Bulgaria

C42 • Тройник с редукция на резба

  • Отоплителни и тръбни системи
  • Стоманени тръби и елементи

Приложение

  • Климатични системи затворен тип

Артикули

Помощник за избор на артикули
Модел
Ød1[mm] - Rp[inch] - Ød2[mm]
Артикулен номер Модел Ød1[mm] - Rp[inch] - Ød2[mm] Електронен магазин
J050600111512 C42PC 15.0 - Rp 1/2 - 15.0
J050600111812 C42PD 18.0 - Rp 1/2 - 18.0
J050600112212 C42PE 22.0 - Rp 1/2 - 22.0
J050600112812 C42PF 28.0 - Rp 1/2 - 28.0
J050600112834 C42QF 28.0 - Rp 3/4 - 28.0
J050600113512 C42PG 35.0 - Rp 1/2 - 35.0
J050600113534 C42QG 35.0 - Rp 3/4 - 35.0
J050600114212 C42PH 42.0 - Rp 1/2 - 42.0
J050600114234 C42QH 42.0 - Rp 3/4 - 42.0
J050600115412 C42PJ 54.0 - Rp 1/2 - 54.0
J050600115434 C42QJ 54.0 - Rp 3/4 - 54.0
J050600117634 C42QK 76.1 - Rp 3/4 - 76.1
J050600118934 C42QL 88.9 - Rp 3/4 - 88.9
J05060011A834 C42QM 108.0 - Rp 3/4 - 108.0

Размери

Ød - RpLBZAW
[mm][mm][mm][mm][mm][g]
C42NB12.0 - Rp 3/8 - 12.05633101868
C42PB12.0 - Rp 1/2 - 12.05636101875
C42PC15.0 - Rp 1/2 - 15.07438162182
C42PD18.0 - Rp 1/2 - 18.08039202095
C42PE22.0 - Rp 1/2 - 22.082421823113
C42QE22.0 - Rp 3/4 - 22.082431823120
C42PF28.0 - Rp 1/2 - 28.092442224140
C42QF28.0 - Rp 3/4 - 28.092452224159
C42PG35.0 - Rp 1/2 - 35.0102482427176
C42QG35.0 - Rp 3/4 - 35.0102482427191
C42PH42.0 - Rp 1/2 - 42.0118462732250
C42QH42.0 - Rp 3/4 - 42.0118512732255
C42PJ54.0 - Rp 1/2 - 54.0142583437333
C42QJ54.0 - Rp 3/4 - 54.0142593437350
C42QK76.1 - Rp 3/4 - 76.1232696155950
C42QL88.9 - Rp 3/4 - 88.92627668631240
C42QM108.0 - Rp 3/4 - 108.03128679771830

Забележки

  • Ød = диаметър

  • W = тегло
CopyrightЕтичен кодексПолитика за поверителностКалкулатор за въздуховоди

Търсене на информация. Моля, изчакайте ..