ПРОДУКТИ
Код за електронния магазин
Парола
Welcome to Cairox Bulgaria

BF-PRT2 • Колектор с дебитомери

  • Модулни, хромирани колектори с дебитомери серия Proto. Използват се при системи с подово отопление, като през един извод може да премине до 5 Lt/min вода.

Характеристики

  • Модули: 2изв./3изв./4 изв./5изв.
  • Захранващо присъединяване : 1" или 1 1/4"
  • Присъединяване към отоплителни кръгове: 24х19mm (Да се използват адаптори предназначени за монтаж към колектори от серия Proto)
  • Максимално налягане: 15bar
  • Максимална температура : 100°C
  • Тяло от горещо кован месинг - Спецификация на материала EN 12165:1998 сплав CW 617N
  • Разстояние между тръбите:45mm
  • Покритие с никел и хром
  • Уплътнителен О-пръстен на колекторния модул за лесно и бързо удължаване.

Артикули

Помощник за избор на артикули
Модел
Ød-Ød1-Ød [mm]
Артикулен номер Модел Ød-Ød1-Ød [mm] Електронен магазин
J050600101815 C41CD 18.0-15.0-18.0
J050600102215 C41CE 22.0-15.0-22.0
J050600102218 C41DE 22.0-18.0-22.0
J050600102815 C41CF 28.0-15.0-28.0
J050600102818 C41DF 28.0-18.0-28.0
J050600102822 C41EF 28.0-22.0-28.0
J050600103515 C41CG 35.0-15.0-35.0
J050600103518 C41DG 35.0-18.0-35.0
J050600103522 C41EG 35.0-22.0-35.0
J050600103528 C41FG 35.0-28.0-35.0
J050600104222 C41EH 42.0-22.0-42.0
J050600104228 C41FH 42.0-28.0-42.0
J050600104235 C41GH 42.0-35.0-42.0
J050600105422 C41EJ 54.0-22.0-54.0
J050600105428 C41FJ 54.0-28.0-54.0
J050600105435 C41GJ 54.0-35.0-54.0
J050600105442 C41HJ 54.0-42.0-54.0
J050600107622 C41EK 76.1-22.0-76.1
J050600107628 C41FK 76.1-28.0-76.1
J050600107635 C41GK 76.1-35.0-76.1
J050600107642 C41HK 76.1-42.0-76.1
J050600107654 C41JK 76.1-54.0-76.1
J050600108922 C41EL 88.9-22.0-88.9
J050600108928 C41FL 88.9-28.0-88.9
J050600108935 C41GL 88.9-35.0-88.9
J050600108942 C41HL 88.9-42.0-88.9
J050600108954 C41JL 88.9-54.0-88.9
J050600108976 C41KL 88.9-76.1-88.9
J05060010A822 C41EM 108.0-22.0-108.0
J05060010A828 C41FM 108.0-28.0-108.0
J05060010A835 C41GM 108.0-35.0-108.0
J05060010A854 C41JM 108.0-54.0-108.0
J05060010A876 C41KM 108.0-76.1-108.0
CopyrightЕтичен кодексПолитика за поверителностКалкулатор за въздуховоди

Търсене на информация. Моля, изчакайте ..