ПРОДУКТИ
Код за електронния магазин
Парола
Welcome to Cairox Bulgaria

VSB-VMB • 2/3-пътни вентили

  • 2/3-пътни вентили
  • За климатични камери, топловъздушни апарати и топлообменници

  • Смесителни 2/3-пътни вентили

Приложение

  • Използват се в климатични камери, топловъздушни апарати и топлообменници

Характеристики

  • Корпус от закален чугун G25
  • Присъединяване от месинг
  • Стоманена основа с женска резба
  • Температура на флуида: от -10 до 120 °C
  • Максимално налягане: 1600 kPa

Други продукти

  • Използват се заедно със сервомотори MVBB

Артикули

Помощник за избор на артикули
Модел
Ød-Ød1-Ød [mm]
Артикулен номер Модел Ød-Ød1-Ød [mm] Електронен магазин
J050600101815 C41CD 18.0-15.0-18.0
J050600102215 C41CE 22.0-15.0-22.0
J050600102218 C41DE 22.0-18.0-22.0
J050600102815 C41CF 28.0-15.0-28.0
J050600102818 C41DF 28.0-18.0-28.0
J050600102822 C41EF 28.0-22.0-28.0
J050600103515 C41CG 35.0-15.0-35.0
J050600103518 C41DG 35.0-18.0-35.0
J050600103522 C41EG 35.0-22.0-35.0
J050600103528 C41FG 35.0-28.0-35.0
J050600104222 C41EH 42.0-22.0-42.0
J050600104228 C41FH 42.0-28.0-42.0
J050600104235 C41GH 42.0-35.0-42.0
J050600105422 C41EJ 54.0-22.0-54.0
J050600105428 C41FJ 54.0-28.0-54.0
J050600105435 C41GJ 54.0-35.0-54.0
J050600105442 C41HJ 54.0-42.0-54.0
J050600107622 C41EK 76.1-22.0-76.1
J050600107628 C41FK 76.1-28.0-76.1
J050600107635 C41GK 76.1-35.0-76.1
J050600107642 C41HK 76.1-42.0-76.1
J050600107654 C41JK 76.1-54.0-76.1
J050600108922 C41EL 88.9-22.0-88.9
J050600108928 C41FL 88.9-28.0-88.9
J050600108935 C41GL 88.9-35.0-88.9
J050600108942 C41HL 88.9-42.0-88.9
J050600108954 C41JL 88.9-54.0-88.9
J050600108976 C41KL 88.9-76.1-88.9
J05060010A822 C41EM 108.0-22.0-108.0
J05060010A828 C41FM 108.0-28.0-108.0
J05060010A835 C41GM 108.0-35.0-108.0
J05060010A854 C41JM 108.0-54.0-108.0
J05060010A876 C41KM 108.0-76.1-108.0

Спецификации

МоделДиаметърKvsХод
2-пътни3-пътни[inch][m3/h][mm]
VSB1VMB11/2 ''1.616.5
VSB11VMB111/2 ''116.5
VSB15VMB151/2 ''2.516.5
VSB2VMB21/2 ''416.5
VSB3VMB33/4 ''6.316.5
VSB4VMB41 ''1016.5
VSB5VMB51 1/4 ''1616.5
VSB6VMB61 1/2 ''2216.5
VSB8VMB82 ''3016.5
VSB8AVMB8A2 ''4016.5

Размери

DNØdVSB-VMBVSBVMB 
  Laebc
[inch][inch][mm][mm][mm][mm][mm][kg]
1/2 ''G 1/2 ''80541770701.1
3/4 ''G 3/4 ''855434.57967.51.1
1 ''G 1 ''956239.58372.51.5
1 1/4 ''G 1 1/4 ''1087043.59078.52
1 1/2 ''G 1 1/2 ''12081519885.52.7
2 '' (VSB8A/VMB8A)G 2 ''1949754.5111975
2 '' (VSB8/VMB8)G 2 ''1429754.5111974

CopyrightЕтичен кодексПолитика за поверителностКалкулатор за въздуховоди

Търсене на информация. Моля, изчакайте ..