ПРОДУКТИ
Код за електронния магазин
Парола
Welcome to Cairox Bulgaria

RFV • Покривни вентилатори с изнесен двигател 400°C/2h

  • Покривни вентилатори
  • Хоризонтално или вертикално изхвърляне
  • 400°C/2h
  • Центробежен вентилатор

  • Покривни вентилатори с хоризонтално (RFV-H) или вертикално (RFV-V) изхвърляне на въздуха са специално проектирани за аварийни смукателни инсталации за максимална температура 400°С за период до 2 часа

Приложение

  • Смукателна вентилация на кухни
  • Обществени сгради
  • Индустриални сгради

Устройство

  • Импелерът и моторът са монтирани на носеща конструкция със смукателен отвор в долната част
  • Импелерът е от галванизирана стомана, прецизно балансиран
  • Моторът е извън струята въздух, с клас на защита IP55, 3-фазен, 400V, клас на изолация F
  • Едноскоростен, 4 или 6 полюса, трифазен 230/400V
  • Двускоростен, 4/8 или 6/12 полюса, трифазен 400 V
  • Двускоростен, 4/6 или 6/8 полюса, трифазен 400 V
  • Защитен капак на мотора:
    • от полипропилен
    • четири вентилационни отвора
    • интегриран сервизен ключ
  • Защитна решетка от галванизирана стомана
  • Цвят RAL 7015

Аксесоари

  1. Присъединителна планка с кръгъл щуц - PLV
  2. Фиксираща рамка със сервизна опция - KDB
  3. Присъединителна планка с кръгъл щуц за сервизна рамка - PLV-KDB
  4. Възвратна клапа - CAR
  5. Кръгъл адаптор за възвратна клапа - PLV-CAR
  6. Монтажен адаптор - EDA
  7. Удължаващ щуц - RCTP
  8. Удължаващ шумоизолиращ щуц - RCTP-I
  9. Монтажен комплект кръгъл въздуховод - KMC
  10. Фиксираща рамка за вграждане - CDS
  11. Монтажен щуц за плосък покрив - CTP
  12. Монтажен щуц за плосък покрив, шумоизолиран - CTP-I
  13. Монтажен щуц за вграждане - CSM
  14. Стенна монтажна конзола - CM
  15. Мека връзка - FLS
  16. Резервна клапа за изхвърляне на дим при неработещ вентилатор - CVN
  17. Монтажен щуц за скатен покрив - CTI
  18. Комплект за вертикално насочване на въздушния поток - KITCAP
  19. Комплект гравитационни клапи - KRV
  20. Комплект контролен панел (кутия за реле или димер) - MCC-RFV

Аксесоари

Проектна спецификация

Копирай
  • Покривни вентилатори с изнесен двигател с хоризонтално изхвърляне (400°C/2h), модел RFV

Примерна поръчка

  • RFV-H 35/1 4P TRI 0,37KW F400/120

Пояснение:

RFV-H = модел вентилатор - хоризонтално изхвърляне

35/1 = размер на вентилатора

4p = брой полюси

TRI = електрическо захранване, 400V - трифазен

0,37KW = мощност на двигателя

F400/120 = 400°C/2 часа

Размери

РазмерМоделРазмери (mm)Тегло (kg)
ABCDEFGH
1RFV 28/15505525665003022821017529
2RFV 31/15505525665003025621017533
3RFV 35/15505525665003028921017535
4RFV 45/15505526405003036621017540
5RFV 50/26807017856143041227522443
6RFV 56/26807017856143046327522478
7RFV 56/38408569157604045534029097
8RFV 63/384085691576040513340290122
9RFV 71/410501086120095040577475385204
10RFV 80/410501086120095040650475385215
11RFV 90/410501086120095040732475385295

Артикули

Помощник за избор на артикули
Тип
ØДиаметър [mm]
Отоплителна мощност [kW]
Артикулен номер Тип ØДиаметър [mm] Отоплителна мощност [kW] Електронен магазин
J090111200200 CVA 200 200 2.0
J090111250300 CVA 250 250 3.0
J090211125120 CVA 125 125 1.2
J090211160200 CVA 160 160 2.0
J090211200300 CVA 200 200 3.0
J090211200603 CVA 200 200 6.0
J090211250603 CVA 250 250 6.0
J090211250903 CVA 250 250 9.0
J090211315123 CVA 315 315 12.0
J090211315300 CVA 315 315 3.0
J090211315603 CVA 315 315 6.0
J090211315903 CVA 315 315 9.0

Работни характеристики

Работни характеристики

Технически данни

МоделМощност (kW)Ток (A)Термална защитаРаботна температура (°C)Клас на защитаЗахранванеСкоростПолюси
28/10.252включено-20 + 40IP 55 / F1Ph / 230V 50Hz14
31/10.252включено-20 + 40IP 55 / F1Ph / 230V 50Hz14
35/10.372.7включено-20 + 40IP 55 / F1Ph / 230V 50Hz14
45/10.754.7включено-20 + 40IP 55 / F1Ph / 230V 50Hz14
  
28/10.250.7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz14
31/10.250.7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz14
35/10.371включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz14
45/10.751.7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz14
50/21.16.85включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz14
56/22.24.7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz14
 
28/10.180.7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
31/10.180.7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
35/10.180.7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
45/10.371включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
50/20.371включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
56/20.752включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
56/31.53.7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
63/31.53.7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
71/436.9включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
80/45.512.8включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
90/47.514.8включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
 
28/10,37/0,091,8/0,6включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz24/8
31/10,37/0,091,8/0,6включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz24/8
35/10,37/0,091,8/0,6включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz24/8
45/10,8/0,22,2/0,9включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz24/8
50/21,2/0,32,9/1,3включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz24/8
56/22,2/0,554,9/2включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz24/8
56/33/0,556,5/2,3включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz24/8
63/35/1,310,4/3,5включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz24/8
 
45/10,37/0,091,8/0,8включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz26/12
50/20,37/0,091,8/0,8включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz26/12
56/20,75/0,152,4/1,0включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz26/12
56/31,5/0,254,4/1,7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz26/12
63/31,5/0,254,4/1,7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz26/12
71/43/0,556,8/2,3включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz26/12
80/45,5/1,112,5/5,2включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz26/12
90/47,5/216,8/7,1включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz26/12
 
28/10,3/0,11,0/0,8включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz24/6
31/10,3/0,11,0/0,8включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz24/6
35/10,3/0,11,0/0,8включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz24/6
56/33/16,9/3,9включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz24/6
63/36/2,213,7/7,0включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz24/6
 
50/20,75/0,372,7/1,7включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz26/8
56/20,75/0,372,7/1,7включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz26/8
56/31,5/0,754,0/3,0включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz26/8
63/31,5/0,754,0/3,0включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz26/8
71/43/0,758,0/3,8включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz26/8
80/45,5/2,7511,9/8,7включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz26/8
CopyrightЕтичен кодексПолитика за поверителностКалкулатор за въздуховоди

Търсене на информация. Моля, изчакайте ..