ПРОДУКТИ
Код за електронния магазин
Парола
Welcome to Cairox Bulgaria

CCL • Носач за шпилки

  • Носачи за шпилки от галванизиран чугун

Приложение

  • Използват се за закрепване на шпилки към метална конструкция без разпробиване

Спецификации

  • Болт от закалена стомана със шестостенна глава и контрагайка DIN 934
  • Максимално усилие при затягане: 11 Nm (контрагайка) или 22 Nm (болт М10)

Артикули

Помощник за избор на артикули
Диаметър D [mm]
Диаметър d [mm]
Артикулен номер Модел [mm] Диаметър D [mm] Диаметър d [mm] Електронен магазин
C010601100100 ARD90 100/100 100 100
C010601125100 ARD90 125/100 125 100
C010601125125 ARD90 125 / 125 125 125
C010601160100 ARD90 150-160/100 150/160 100
C010601160125 ARD90 150-160/125 150/160 125
C010601160160 ARD90 150-160/160 150/160 160
C010601200100 ARD90 200/100 180/200 100
C010601200125 ARD90 200/125 180/200 125
C010601200160 ARD90 200/160 180/200 160
C010601200200 ARD90 200/200 180/200 200
C010601250100 ARD90 250-315/100 250/315 100
C010601250125 ARD90 250-315/125 250/315 125
C010601250160 ARD90 250-315/160 250/315 160
C010601250200 ARD90 250-315/200 250/315 200
C010601250250 ARD90 250/250 250 250
C010601315250 ARD90 315/250 315 250
C010601315315 ARD90 315/315 315 315
C010601355160 ARD90 355-400/160 355/400/450 160
C010601355200 ARD90 355-400/200 355/400/450 200
C010601355250 ARD90 355-400/250 355/400/450 250
C010601400100 ARD90 400/100 400 100
C010601400125 ARD90 400/125 400 125
C010601400355 ARD90 400/355 400 355

Размери

 

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

E [mm]F [mm]

M [mm]

CCL M6

362118M6351838

CCL M8

362120M8351838

CCL M10

422320M10412144
CopyrightЕтичен кодексПолитика за поверителностКалкулатор за въздуховоди

Търсене на информация. Моля, изчакайте ..