ПРОДУКТИ
Код за електронния магазин
Парола
Welcome to Cairox Bulgaria

VRRK • Правоъгълна клапа за постоянен дебит

  • Клапи с правоъгълно присъединяване
  • Поцинкована стомана
  • 20-1000 Pa

  • Правоъгълна клапа за постоянен дебит от поцинкована ламарина

Приложение

  • Използват  се за поддържане на постоянен дебит във вентилационните системи.  Настройват се с помощта на винт.  Постоянният дебит се поддържа чрез автоматичен затварящ механизъм и регулираща пружина
  • Използват се в системи с налягане от мин. 20 Pa до макс. 1000 Pa
  • Работната температура е от -30°С до 100°С

Материал

  • Корпус от поцинкована ламарина
  • Регулиращи ламели от алуминий
  • Бутало и пружина от неръждаема стомана

Монтаж

  • Монтират се в нагнетателни и смукателни ситеми
  • Подходящи са за вертикален и хоризонтален монтаж

Аксесоари

  • Предлагат се по поръчка модели или  изолационни обвивки от неръждаема стомана

Проектна спецификация

Копирай
  • Клапа за постоянен дебит за монтаж в правоъгълен въздуховод за гарантиране на постоянен въздушен поток, модел VRRK

Примерна поръчка

  • VRRK 400/200, 500m³/h 

 

Пояснение:

VRRK  = тип клапа

400 = дължина

200 = височина

500m³/h = дебит

Размери

H [mm]D [mm]H2 [mm]
H ≤ 20022070
250 ≤ H ≤ 40038560
H = 50042560
H = 60047060

Технически характеристики

WHVkQvSp
100PaTLW
[mm] [mm] [m/s]

[m3/h]

Lw*
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz
200100 2,8 202 48 47 46 44 42 40 37 35 48
6,3 435 53 53 52 50 49 47 45 42 54
9,7 698 - - - - - - - - -
300100 2,0 216 46 45 44 42 40 37 35 32 45
4,7 508 53 52 51 49 47 45 43 40 53
7,4 799 - - - - - - - - -
400100 2,1 302 47 46 45 43 41 38 35 32 46
4,9 705 53 53 51 50 48 46 44 41 54
7,6 1094 - - - - - - - - -
150150 3 243 49 48 47 45 43 41 39 36 49
6 486 54 54 52 51 49 48 45 43 55
9 729 57 56 56 54 53 51 49 47 58
300150 3 486 52 50 49 47 45 43 40 37 50
6 972 56 56 54 53 51 49 47 44 57
9 1458 59 59 58 56 55 53 51 48 60
200200 3 432 52 50 49 47 45 43 40 37 50
6 864 56 56 54 53 51 49 47 44 57
9 1296 59 59 58 56 55 53 51 48 60
300200 3 648 53 52 50 48 46 44 41 38 51
6 1296 58 57 56 54 52 50 48 45 58
9 1944 61 60 59 57 56 54 52 49 61
400200 3 864 54 52 51 49 47 44 41 38 52
6 1728 59 58 56 55 53 51 48 45 58
9 2592 61 61 60 58 56 54 52 49 62
300300 3 972 54 53 51 49 47 45 42 39 53
6 1944 60 58 57 56 54 51 49 46 59
9 2916 62 62 60 59 57 55 53 50 63
450300 3 1458 56 54 53 50 48 46 43 39 54
6 2916 61 60 58 57 55 52 50 47 60
9 4374 64 63 62 60 58 56 54 51 64
600300 3 1944 56 55 53 51 49 46 43 40 54
6 3888 62 60 59 57 55 53 50 47 61
9 5832 65 64 62 61 59 57 54 51 64
WHVkQvSp
250PaTLW
[mm] [mm] [m/s]

[m3/h]

Lw*
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz
200100 2,8 202 56 55 54 52 50 48 45 43 59
6,3 435 61 61 60 58 57 55 53 50 62
9,7 698 64 64 63 62 61 59 57 59 66
300100 2,0 216 54 53 52 50 48 45 43 40 53
4,7 508 61 60 59 57 55 53 51 48 61
7,4 799 64 63 62 61 59 57 55 53 65
400100 2,1 302 55 54 53 51 49 46 43 40 54
4,9 705 61 60 59 58 56 54 52 49 62
7,6 1094 64 64 63 61 60 58 56 53 65
150150 3 243 57 56 55 53 51 49 47 44 57
6 486 62 61 60 59 57 55 53 51 63
9 729 65 64 63 62 61 59 57 55 66
300150 3 486 60 58 57 55 53 51 48 45 58
6 972 64 64 62 61 59 57 55 52 65
9 1458 67 66 66 64 63 61 59 56 68
200200 3 432 60 58 57 55 53 51 48 45 58
6 864 64 64 62 61 59 57 55 52 65
9 1296 67 66 66 64 63 61 59 56 68
300200 3 648 61 60 58 56 54 52 49 46 59
6 1296 66 65 64 62 60 58 56 53 66
9 1944 69 68 67 65 64 62 59 57 69
400200 3 864 62 60 59 57 55 52 49 46 60
6 1728 67 66 64 63 61 59 56 53 66
9 2592 69 69 68 66 64 62 60 57 70
300300 3 972 62 61 59 57 55 53 50 47 61
6 1944 67 66 65 63 62 59 57 54 67
9 2916 70 69 68 67 65 63 61 58 71
450300 3 1458 64 62 60 58 56 53 51 47 62
6 2916 69 68 66 65 63 60 58 55 68
9 4374 72 71 70 68 66 64 62 59 72
600300 3 1944 64 63 61 59 57 54 51 48 62
6 3888 70 68 67 65 63 61 58 55 69
9 5832 73 72 70 69 67 65 62 59 72
             
WHVkQvSp
500PaTLW
[mm] [mm] [m/s]

[m3/h]

Lw*
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz
200100 2,8 202 62 61 60 58 56 54 51 49 62
6,3 435 67 67 66 64 63 61 59 56 68
9,7 698 70 70 69 68 67 65 63 61 72
300100 2,0 216 60 59 58 56 54 51 49 46 59
4,7 508 67 66 65 63 61 59 57 54 67
7,4 799 70 69 68 67 65 63 61 59 71
400100 2,1 302 61 60 59 57 55 52 49 46 60
4,9 705 67 66 65 64 62 60 58 55 68
7,6 1094 70 70 69 67 66 64 62 59 71
150150 3 243 63 62 61 59 57 55 53 50 63
6 486 68 67 66 65 63 62 59 57 69
9 729 71 70 69 68 67 65 63 61 72
300150 3 486 66 64 63 61 59 57 54 51 64
6 972 70 70 68 67 65 63 61 58 71
9 1458 73 73 72 70 69 67 65 62 74
200200 3 432 66 64 63 61 59 57 54 51 64
6 864 70 70 68 67 65 63 61 58 71
9 1296 73 73 72 70 69 67 65 62 74
300200 3 648 67 66 64 62 60 58 55 52 65
6 1296 72 71 70 68 66 64 62 59 72
9 1944 75 74 73 71 70 68 65 63 75
400200 3 864 68 66 65 63 61 58 55 52 66
6 1728 73 72 70 69 67 65 62 59 72
9 2592 75 75 74 72 70 68 66 63 76
300300 3 972 68 67 65 63 61 59 56 53 67
6 1944 74 72 71 69 68 65 63 60 73
9 2916 76 75 74 73 71 69 67 64 77
450300 3 1458 70 68 67 64 62 59 57 53 68
6 2916 75 74 72 71 69 66 64 61 74
9 4374 78 77 76 74 72 70 68 65 78
600300 3 1944 70 69 67 65 63 60 57 54 68
6 3888 76 74 73 71 69 67 64 61 75
9 5832 79 78 76 75 73 71 68 65 78

Технически характеристики

WHVkQvSp
100PaTLW
[mm] [mm] [m/s]

[m3/h]

Lw*
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz
400400 3 1728 56 55 53 51 49 46 43 40 54
6 3456 62 60 59 57 55 53 50 47 61
9 5184 - - - - - - - - -
500400 3 2160 57 56 54 52 49 46 43 40 55
6 4320 62 61 60 58 56 53 51 48 61
9 6480 - - - - - - - - -
600400 3 2592 58 56 54 52 50 47 44 41 55
6 5184 63 62 60 58 56 54 51 48 62
9 7776 - - - - - - - - -
500500 3 2700 58 56 54 52 50 47 44 41 55
6 5400 63 62 60 59 56 54 51 48 62
9 8100 - - - - - - - - -
600500 3 3240 58 56 55 53 50 47 44 41 56
6 6480 64 62 61 59 57 54 51 48 62
9 9720 - - - - - - - - -
600600 3 3888 59 57 55 53 51 48 45 41 56
6 7776 65 63 62 60 57 55 52 49 63
9 11664 - - - - - - - - -
             
WHVkQvSp
250PaTLW
[mm] [mm] [m/s]

[m3/h]

Lw*
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz
400400 3 1728 64 63 61 59 57 54 51 48 62
6 3456 70 68 67 65 63 61 58 55 69
9 5184 73 72 70 69 67 65 62 59 72
500400 3 2160 65 64 62 60 57 54 51 48 63
6 4320 70 69 68 66 64 61 59 56 69
9 6480 73 72 71 69 67 65 63 60 73
600400 3 2592 66 64 62 60 58 55 52 48 63
6 5184 71 70 68 66 64 62 59 56 69
9 7776 74 73 71 70 68 65 63 60 73
500500 3 2700 66 64 62 60 58 55 52 49 63
6 5400 71 70 68 66 64 62 59 56 70
9 8100 74 73 72 70 68 66 63 60 73
600500 3 3240 66 65 63 61 58 55 52 49 64
6 6480 72 70 69 67 64 62 59 56 70
9 9720 75 74 72 71 68 66 63 61 74
600600 3 3888 67 65 63 61 59 56 53 49 64
6 7776 72 71 69 68 65 62 60 57 71
9 11664 75 74 73 71 69 67 64 61 74
             
WHVkQvSp
500PaTLW
[mm] [mm] [m/s]

[m3/h]

Lw*
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz
400400 3 1728 70 69 67 65 63 60 57 54 68
6 3456 76 74 73 71 69 67 64 61 75
9 5184 79 78 76 75 73 71 68 65 78
500400 3 2160 71 70 68 66 63 60 57 54 69
6 4320 76 75 74 72 70 67 65 62 75
9 6480 79 78 77 75 73 71 69 66 79
600400 3 2592 72 70 68 66 64 61 58 54 69
6 5184 77 76 74 72 70 68 65 62 76
9 7776 80 79 77 76 74 71 69 66 79
500500 3 2700 72 70 68 66 64 61 58 55 69
6 5400 77 76 74 73 70 68 65 62 76
9 8100 80 79 78 76 74 72 69 66 79
600500 3 3240 72 71 69 67 64 61 58 55 70
6 6480 78 77 75 73 71 68 65 62 76
9 9720 81 80 78 77 74 72 70 67 80
600600 3 3888 73 71 69 67 65 62 59 55 70
6 7776 78 77 76 74 71 69 66 63 77
9 11664 82 80 79 77 75 73 70 67 80

Забележки

  • Sp = разлика в статичното налягане при контролера в Pa
  • Lw = шумово ниво
  • TLW = общо ниво на шума в A-ниво в dB(A)
  • W = широчина
  • H = височина
  • Vk = скорост на въздуха
  • Qv = дебит
  • * = звуково ниво в dB/октави в отношение към 10-12 W
CopyrightЕтичен кодексПолитика за поверителностКалкулатор за въздуховоди

Търсене на информация. Моля, изчакайте ..